Inhaltsbereich
Bald ist es wieder so weit: Vom 23. März bis 1. April 2012 heißt es "Hamburg räumt auf!". Putzmuntere Hamburger und Hamburgerinnen sind eingeladen, ihre Ärmel hochzukrempeln und der schönsten Stadt der Welt einen frühlingsfrischen Glanz zu verleihen. Anmelden können sich alle großen und kleinen Putzteufel unter www.hamburg-raeumt-auf.de oder telefonisch unter der Nummer 25 76 - 25 73.
Schon während der Anmeldungsphase hält Sie die Facebook-Seite der Aktion auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten. Außerdem können Sie hier jederzeit dem "Hamburg räumt auf!"-Team bei den Vorbereitungen über die Schulter schauen.
Saubere Bilanz: "Hamburg räumt auf" von 1998 bis 2011:
Jahr -> Teilnehmer -> Initiativen -> Abfallmengen -> gesammelter Müll pro Teilnehmer/-in
1998 -> 7.200 -> 101 -> 62 t -> 8,6 kg
1999 -> 12.100 -> 170 -> 107 t -> 8,8 kg
2000 -> 29.100 -> 260 -> 207 t -> 7,1 kg
2001 -> 35.500 -> 356 -> 220 t -> 6,2 kg
2002 -> 35.000 -> 320 -> 250 t -> 7,1 kg
2003 -> 41.000 -> 428 -> 310 t -> 7,5 kg
2004 -> 46.000 -> 529 -> 350 t -> 7,6 kg
2005 -> 44.900 -> 601 -> 290 t -> 6,5 kg
2006 -> 39.500 -> 526 -> 215 t -> 5,4 kg
2007 -> 47.600 -> 718 -> 275 t -> 5,7 kg
2008 -> 49.700 -> 724 -> 263 t -> 5,3 kg
2009 -> 51.100 -> 772 -> 280 t -> 5,5 kg
2010 -> 47.100 -> 755 -> 245 t -> 5,2 kg
2011 -> 53.700 -> 850 -> 274 t -> 5,1 kg

Englisch
Polnisch
Russisch
Türkisch
Französisch
Portugiesisch
Spanisch
Rss